4 mm starke, weiß bedruckte Glasuntersetzer
Technische Daten
| Siebdruckglas | UV-Druckglas | ||
|
| organischer Druck | Keramikdruck | |
| Anwendbare Dicke | 0,4 mm-19 mm | 3mm-19mm | nicht begrenzt |
| Verarbeitungsgröße | <1200*1880mm | <1200*1880mm | <2500*3300mm |
| Drucktoleranz | ±0,05 mm min | ±0,05 mm min | ±0,05 mm min |
| Merkmale | Hitzebeständig, hochglänzend, dünne Tintenschicht, höhere Ausgabequalität, Vielfalt an Tinten, Vielseitigkeit, hohe Flexibilität bei Materialgröße und -form | kratzfest, UV-beständig, hitzebeständig, wetterfest, chemikalienbeständig | kratzfest, UV-beständig, kompliziert und in verschiedenen Farben anwendbar, größere Auswahl an Druckmaterialien, hohe Effizienz beim Mehrfarbendruck |
| Grenzen | Jeweils eine Farbschicht kostet bei kleinen Mengen mehr | Jeweils eine Farbschicht. Bei begrenzter Farboption sind die Kosten für kleine Mengen höher | Schlechtere Tintenhaftung, höhere Kosten bei großen Mengen |
Verwandte Fälle
Keramisch bedrucktes gehärtetes Glas für Induktion
Individuell bedrucktes Glas für intelligentes Türschloss
Siebdruck-gehärtetes Glas für Touch-Schalter











