টাচস্ক্রিনের জন্য 4 মিমি ব্যাক প্রিন্টেড মিরর গ্লাস
প্রযুক্তিগত তথ্য
ওয়ান ওয়ে গ্লাস | ||||
পুরুত্ব | 0.7 মিমি থেকে 8 মিমি | |||
আবরণ প্রকার | রূপা | অ্যালুমিনিয়াম | সোনা | ক্রোম |
ট্রান্সমিট্যান্স | >5% | >10% | >10% | >10% |
প্রতিফলন | <95% | <90% | <90% | <90% |
বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা | |
অ্যান্টি জারা পরীক্ষা (লবণ স্প্রে পরীক্ষা) | NaCL ঘনত্ব 5%: |
আর্দ্রতা প্রতিরোধের পরীক্ষা | 60℃,90% আরএইচ,48 ঘন্টা |
অ্যাসিড প্রতিরোধের পরীক্ষা | এইচসিএল ঘনত্ব: 10%, তাপমাত্রা: 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ক্ষার প্রতিরোধের পরীক্ষা | NaOH ঘনত্ব: 10%, তাপমাত্রা: 60°C |
সম্পর্কিত আবেদন
গাড়ির রিয়ারভিউ মিরর
স্মার্ট মিরর
টেলিপ্রম্পটার মিরর
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান