1.1mm tempered asahi tabon nga bildo
Teknikal nga datos
Aluminosilicate nga bildo | Soda apog nga baso | |||||
Matang | corning gorilla glass | baso nga dragontrail | Schott Xensat | panda nga baso | NEG T2X-1 nga bildo | naglutaw nga bildo |
Gibag-on | 0.4mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.7mm 1mm, 1.1mm, 1.5mm, 2mm | 0.55mm, 0.7mm, 0.8mm 1.0mm, 1.1mm, 2.0mm | 0.55mm, 0.7mm 1.1mm | 0.7mm, 1.1mm | 0.55mm, 0.7mm 1.1mm | 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm, 2mm 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
Gipalig-on sa kemikal | DOL≥ 40um CS≥700Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 32um CS≥600Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 8um CS≥450Mpa |
Katig-a | ≥9H | ≥9H | ≥7H | ≥7H | ≥7H | ≥7H |
Transmittance | >92% | >90% | >90% | >90% | >90% | >89% |
Pagtambal sa nawong: Anti glare coating, anti reflective coating, anti fingerprint, kini nga conductive coating nga magamit.
Tempered nga kapilian: Thermally tempered, init nga gipalig-on, chemically strengthened (chemically tempered).