1.ultra tin-aw nga bildo adunay mas ubos nga bildo sa kaugalingon explosion ratio
Kahulugan sa pagbuto sa kaugalingon: Ang pagbuto sa kaugalingon sa tempered glass usa ka makaguba nga panghitabo nga mahitabo nga wala’y kusog sa gawas.
Ang sinugdanan nga punto sa pagbuto mao ang sentro ug mikaylap sa radially sa palibot.Sa sinugdanan nga punto sa pagbuto sa kaugalingon, adunay duha ka medyo dako nga mga tipik nga adunay mga kinaiya sa "butterfly spots".
Mga hinungdan sa pagbuto sa kaugalingon: Ang pagbuto sa kaugalingon sa tempered glass kasagaran tungod sa paglungtad sa pipila ka gagmay nga mga bato sa orihinal nga panid sa tempered nga bildo.Ang taas nga temperatura nga kristal nga estado (a-NiS) "frozen" sa panahon sa paghimo sa baso ug gitipigan sa temperatura sa palibot.Sa tempered glass, tungod kay kining taas nga temperatura nga kristal nga estado dili lig-on sa temperatura sa lawak, kini hinay-hinay nga mausab ngadto sa normal nga temperatura nga kristal nga estado (B-NiS) sa paglabay sa panahon, ug kini inubanan sa usa ka piho nga pagpalapad sa gidaghanon (2 ~ 4% nga pagpalapad) sa panahon sa pagbag-o.;Kung ang bato nahimutang sa tensile stress area sa tempered glass, kini nga proseso sa pagbag-o sa yugto sa kristal kanunay nga hinungdan sa kalit nga pagbuak sa tempered glass, nga mao ang kasagaran natong gitawag nga pagbuto sa kaugalingon sa tempered glass.
Ang pagsabwag sa kaugalingon nga rate sa ultra tin-aw nga tempered nga bildo: Tungod kay ang ultra tin-aw nga bildo naggamit sa high-purity ore nga hilaw nga materyales, ang kahugawan nga komposisyon mikunhod ngadto sa usa ka minimum, ug ang katugbang nga NiS nga komposisyon mas ubos usab kay sa ordinaryo nga float glass, mao nga ang kaugalingon niini. -Ang explosion rate mahimong moabot sa sulod sa 2‱, mga 15 ka beses nga mas ubos itandi sa 3‰ self-explosion rate sa ordinaryo nga tin-aw nga bildo.
2. Kolor nga pagkamakanunayon
Tungod kay ang iron content sa hilaw nga materyal 1/10 ra o mas ubos pa kaysa sa ordinaryo nga bildo, ang ultra-clear nga bildo mosuhop sa dili kaayo berde nga wavelength sa makita nga kahayag kay sa ordinaryo nga bildo, nga nagsiguro sa pagkamakanunayon sa kolor sa bildo.
3. ultra tin-aw nga bildo adunay mas taas nga transmittance ug solar coefficient.
ultra tin-aw nga bildo parameter | |||||||||||||
Gibag-on | pagpasa | Pagpamalandong | solar radiation | shading coefficient | Ug | soundproofing | UV transmittance | ||||||
direkta nga pagtuki | nagpalandong | pagsuyup | kinatibuk-an | shortwave | longwave | kinatibuk-an | (W/M2k) | Rm(dB) | Rw(dB) | ||||
2mm | 91.50% | 8% | 91% | 8% | 1% | 91% | 1.08 | 0.01 | 1.05 | 6 | 25 | 29 | 79% |
3mm | 91.50% | 8% | 90% | 8% | 1% | 91% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 6 | 26 | 30 | 76% |
3.2mm | 91.40% | 8% | 90% | 8% | 2% | 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 6 | 26 | 30 | 75% |
4mm | 91.38% | 8% | 90% | 8% | 2% | 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 6 | 27 | 30 | 73% |
5mm | 91.30% | 8% | 90% | 8% | 2% | 90% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 6 | 29 | 32 | 71% |
6mm | 91.08% | 8% | 89% | 8% | 3% | 90% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 6 | 29 | 32 | 70% |
8mm | 90.89% | 8% | 88% | 8% | 4% | 89% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 6 | 31 | 34 | 68% |
10mm | 90.62% | 8% | 88% | 8% | 4% | 89% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 6 | 33 | 36 | 66% |
12mm | 90.44% | 8% | 87% | 8% | 5% | 88% | 1.00 | 0.02 | 1.01 | 6 | 34 | 37 | 64% |
15mm | 90.09% | 8% | 86% | 8% | 6% | 87% | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 6 | 35 | 38 | 61% |
19mm | 89.73% | 8% | 84% | 8% | 7% | 86% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 6 | 37 | 40 | 59% |
4. ultra tin-aw nga bildo adunay ubos nga UV transmittance
tin-aw nga bildo parameter | |||
Gibag-on | pagpasa | Pagpamalandong | UV transmittance |
2mm | 90.80% | 10% | 86% |
3mm | 90.50% | 10% | 84% |
3.2mm | 89.50% | 10% | 84% |
4mm | 89.20% | 10% | 82% |
5mm | 89.00% | 10% | 80% |
6mm | 88.60% | 10% | 78% |
8mm | 88.20% | 10% | 75% |
10mm | 87.60% | 10% | 72% |
12mm | 87.20% | 10% | 70% |
15mm | 86.50% | 10% | 68% |
19mm | 85.00% | 10% | 66% |
5. Ang ultra tin-aw nga bildo adunay mas taas nga kalisud sa produksiyon, busa ang gasto mas taas kay sa tin-aw nga bildo
Ang ultra tin-aw nga bildo adunay taas nga kalidad nga mga kinahanglanon alang sa mga sangkap niini nga quartz sand, naglakip usab sa taas nga mga kinahanglanon alang sa iron content, natural nga ultra-white quartz sand ore medyo nihit, ug ang ultra clear nga bildo adunay medyo taas nga teknolohikal nga sulud, nga naghimo sa pagkontrol sa produksiyon nga lisud. 2 ka beses nga mas taas kaysa tin-aw nga bildo.