Vetru AG, vetru anti-riflessione per u pannellu touch
Dati tecnichi
Spessore | materia prima | spruzzatura di rivestimentu | incisione chimica | ||||
superiore | più bassu | superiore | più bassu | superiore | più bassu | ||
0,7 mm | 0,75 | 0,62 | 0,8 | 0,67 | 0,7 | 0,57 | |
1,1 mm | 1.05 | 1.15 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | |
1,5 mm | 1.58 | 1.42 | 1.63 | 1.47 | 1.53 | 1.37 | |
2 mm | 2.05 | 1,85 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | |
3 mm | 3.1 | 2,85 | 3.15 | 2.9 | 3.05 | 2.8 | |
4 mm | 4.05 | 3.8 | 4.1 | 3,85 | 4 | 3,75 | |
5 mm | 5.05 | 4.8 | 5.1 | 4,85 | 5 | 4,75 | |
6 mm | 6.05 | 5.8 | 6.1 | 5,85 | 6 | 5.75 | |
Parametru | gloss | rugosità | nebbia | trasmissioni | riflettanza | ||
35 ± 10 | 0,16 ± 0,02 | 17 ± 2 | > 89% | ~ 1% | |||
50 ± 10 | 0,13 ± 0,02 | 11 ± 2 | > 89% | ~ 1% | |||
70 ± 10 | 0,09 ± 0,02 | 6 ± 1 | > 89% | ~ 1% | |||
90 ± 10 | 0,07 ± 0,01 | 2,5 ± 0,5 | > 89% | ~ 1% | |||
110 ± 10 | 0,05 ± 0,01 | 1,5 ± 0,5 | > 89% | ~ 1% | |||
Test d'impattu | Spessore | pesu di sfera d'acciaio (g) | altezza (cm) | ||||
0,7 mm | 130 | 35 | |||||
1,1 mm | 130 | 50 | |||||
1,5 mm | 130 | 60 | |||||
2 mm | 270 | 50 | |||||
3 mm | 540 | 60 | |||||
4 mm | 540 | 80 | |||||
5 mm | 1040 | 80 | |||||
6 mm | 1040 | 100 | |||||
Durezza | > 7 ore | ||||||
| AG spraying coating | AG incisione chimica | |||||
Test anti corrosione | Concentrazione di NaCL 5%: | N/A | |||||
Test di resistenza à l'umidità | 60 ℃, 90% RH, 48 ore | N/A | |||||
Test d'abrasione | 0000 # fsteel lana cù 100ogf, 6000 cycles, 40cycles/min | N/A |
Trattamentu
U vetru anti-glare, chjamatu vetru AG, hè un tipu di vetru cù trattamentu speciale nantu à a superficia di vetru.U principiu hè di processà una superposizione di alta qualità nantu à una sola o da i dui lati per fà avè una riflettanza più bassa di u vetru ordinariu, riducendu cusì l'interferenza di a luce ambientale, migliurà a chiarità di l'immagine, riducendu a riflessione di u screnu è rende l'immagine più pulita è più realistu, chì permette à i telespettatori di gode di effetti visuali megliu.
U principiu di pruduzzione di vetru AG hè divisu in AG vernice spray fisicu è AG incisione chimica
1. AG spraying glass coating
Significa chì per mezu di pressione o forza centrifuga, particeddi cum'è silice sub-micron sò uniformmente rivestiti nantu à a superficia di vetru attraversu una pistola spray o un atomizzatore di discu, è dopu à u trattamentu di riscaldamentu è curazione, una strata di particelle hè furmatu nantu à u vetru. superficia.Diffuse a riflessione di a luce per ottene un effettu anti-glare
Cume si spruzza un revestimentu nantu à a superficia di u vetru, cusì u gruixu di vetru serà un pocu più grossu dopu à u revestimentu.
2. AG incisione chimica vetru.
Si riferisce à l'usu di reazzione chimica. Esige chimichi cum'è l'acidu fluoridicu, l'acidu cloridicu è l'acidu sulfuric per incisione a superficia di vetru da lucida à opaca cù a superficia di particella micron, chì hè u risultatu di l'azzione cumminata di l'equilibriu di ionizazione, chimica. reazione, dissoluzione è recristallizazione, rimpiazzamentu di ioni è altre reazzioni.
Cume hè incisione a superficia di vetru, cusì u grossu di u vetru serà un pocu più sottile chè prima.
Per u scopu di schermatura conductiva o EMI, pudemu aghjunghje un rivestimentu ITO o FTO.
Per a suluzione anti-glare, pudemu aduttà un revestimentu anti-glare inseme per migliurà u cuntrollu di riflessione di luce.
Per a suluzione oleofoba, pò esse un rivestimentu anti stampa digitalemegliucombinazione per migliurà a sensazione di u toccu è rende u touch screen più faciule da pulisce.
Vetru AG (anti-glare) VS AR (anti-riflettente), quale hè a diferenza, quale hè megliu.leghje più