Gwydr tymherus AR ar gyfer panel cyffwrdd meddygol
Data technegol
GWYDR ANHYSBYS | ||||||||
Trwch | 0.7mm | 1.1mm | 2mm | 3mm | 3.2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Math cotio | un haen un ochr | ochr dwbl un haen | pedair haen ochr dwbl | ochr dwbl aml-haen | ||||
Trosglwyddiad | >92% | >94% | >96% | >98% | ||||
Myfyrdod | <8% | <5% | <3% | <1% | ||||
Prawf swyddogaethol | ||||||||
Trwch | pwysau pêl ddur (g) | uchder (cm) | ||||||
Prawf effaith | 0.7mm | 130 | 35 | |||||
1.1mm | 130 | 50 | ||||||
2mm | 130 | 60 | ||||||
3mm | 270 | 50 | ||||||
3.2mm | 270 | 60 | ||||||
4mm | 540 | 80 | ||||||
5mm | 1040 | 80 | ||||||
6mm | 1040 | 100 | ||||||
Caledwch | >7H | |||||||
Prawf abrasion | 0000# gwlân dur gyda 1000gf,6000 o feiciau, 40 beic/munud | |||||||
Prawf dibynadwyedd | ||||||||
Prawf gwrth-cyrydu (prawf chwistrellu halen) | Crynodiad NaCL 5%: | |||||||
Prawf ymwrthedd lleithder | 60 ℃,90% RH,48 awr | |||||||
Prawf ymwrthedd asid | Crynodiad HCL: 10%, Tymheredd: 35 ° C | |||||||
Prawf ymwrthedd alcali | Crynodiad NaOH: 10%, Tymheredd: 60 ° C |
Cais cysylltiedig
Gwydr Wedi'i Gorchuddio Ar Gyfer Arddangosiad Meddygol
Gwydr Tymherog Gwrth-fyfyriol Ar Gyfer Darllenydd Pasbort
Gwydr Gwrth-adlewyrchol Ar Gyfer Totem Canfod Ffordd
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom