AR hærdet glas til medicinsk berøringspanel
Teknisk data
ANTI REFLEKTIGT GLAS | ||||||||
Tykkelse | 0,7 mm | 1,1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,2 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Belægningstype | et lag på en side | et lag dobbelt side | fire lag dobbelt side | flerlags dobbeltside | ||||
Transmission | >92 % | >94 % | >96 % | >98 % | ||||
Refleksion | <8 % | <5 % | <3 % | <1 % | ||||
Funktionstest | ||||||||
Tykkelse | stålkuglevægt (g) | højde (cm) | ||||||
Slagtest | 0,7 mm | 130 | 35 | |||||
1,1 mm | 130 | 50 | ||||||
2 mm | 130 | 60 | ||||||
3 mm | 270 | 50 | ||||||
3,2 mm | 270 | 60 | ||||||
4 mm | 540 | 80 | ||||||
5 mm | 1040 | 80 | ||||||
6 mm | 1040 | 100 | ||||||
Hårdhed | >7H | |||||||
Slidprøve | 0000#ståluld med 1000gf,6000 cyklusser, 40 cyklusser/min | |||||||
Pålidelighedstest | ||||||||
Anti-korrsion test (salt spray test) | NaCL-koncentration 5%: | |||||||
Fugtmodstandstest | 60℃,90% RH,48 timer | |||||||
Syremodstandstest | HCL-koncentration: 10%, Temperatur: 35°C | |||||||
Alkali modstandstest | NaOH-koncentration: 10%, Temperatur: 60°C |
Relateret applikation
Ar belagt glas til medicinsk display
Anti-reflekterende hærdet glas til paslæser
Anti-reflekterende glas til vejfindende totem
Skriv din besked her og send den til os