રાસાયણિક રીતે સખત કાચ, ટચ પેનલ માટે એજીસી ગ્લાસ
ટેકનિકલ ડેટા
એલ્યુમિનોસિલિકેટ કાચ | સોડા ચૂનો કાચ | |||||
પ્રકાર | કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ | ડ્રેગનટ્રેઇલ કાચ | Schott Xensat | પાંડા કાચ | NEG T2X-1 ગ્લાસ | ફ્લોટ કાચ |
જાડાઈ | 0.4 મીમી, 0.5 મીમી, 0.55 મીમી, 0.7 મીમી 1mm,1.1mm,1.5mm,2mm | 0.55 મીમી, 0.7 મીમી, 0.8 મીમી 1.0mm, 1.1mm, 2.0mm | 0.55mm, 0.7mm 1.1 મીમી | 0.7 મીમી, 1.1 મીમી | 0.55mm, 0.7mm 1.1 મીમી | 0.55mm,0.7mm,1.1mm,2mm 3mm,4mm,5mm,6mm |
રાસાયણિક મજબૂત | DOL≥ 40um CS≥700Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 32um CS≥600Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 8um CS≥450Mpa |
કઠિનતા | ≥9H | ≥9H | ≥7H | ≥7H | ≥7H | ≥7H |
ટ્રાન્સમિટન્સ | >92% | >90% | >90% | >90% | >90% | >89% |
સરફેસ ટ્રીટમેન્ટ: એન્ટી ગ્લાર કોટિંગ, એન્ટી રિફ્લેક્ટિવ કોટિંગ, એન્ટી ફિંગરપ્રિન્ટ, તે વાહક કોટિંગ ઉપલબ્ધ છે.
ટેમ્પર્ડ વિકલ્પ: થર્મલી ટેમ્પર્ડ, હીટ મજબૂત, રાસાયણિક રીતે મજબૂત (રાસાયણિક રીતે ટેમ્પર્ડ).
પ્રક્રિયા
સંબંધિત એપ્લિકેશન
ટચ સ્ક્રીન માટે કવર ગ્લાસ
તેને અને કંટ્રોલ પેનલ માટે કસ્ટમ કવર ગ્લાસ
ચહેરાની ઓળખ માટે ટચ સ્ક્રીન ઇન્ટરેક્ટિવ ગ્લાસ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો