1. Ultra skaidrus stiklas turi daug mažesnį stiklo savaiminio sprogimo koeficientą
Savaiminio sprogimo apibrėžimas: Grūdinto stiklo savaiminis sprogimas yra dūžtantis reiškinys, atsirandantis be išorinės jėgos.
Sprogimo pradžios taškas yra centras ir plinta radialiai į aplinką.Savaiminio sprogimo pradžios taške bus du palyginti dideli fragmentai, turintys „drugelio dėmių“ savybių.
Savaiminio sprogimo priežastys: Grūdinto stiklo savaiminį sprogimą dažnai sukelia kai kurių mažyčių akmenėlių buvimas originaliame grūdinto stiklo lakšte.Aukštos temperatūros kristalinė būsena (a-NiS) stiklo gamybos metu „užšaldoma“ ir laikoma aplinkos temperatūroje.Grūdintame stikle, kadangi ši aukštos temperatūros kristalinė būsena kambario temperatūroje nėra stabili, laikui bėgant ji palaipsniui virs į normalios temperatūros kristalinę būseną (B-NiS) ir kartu su tam tikru tūrio padidėjimu (2 ~ 4% plėtra) transformacijos metu.;Jei akmuo yra grūdinto stiklo tempimo įtempių srityje, šis kristalų fazės transformacijos procesas dažnai sukelia staigų grūdinto stiklo dūžį, o tai paprastai vadiname grūdinto stiklo savaiminiu sprogimu.
Itin skaidraus grūdinto stiklo savaiminio sprogimo greitis: kadangi itin skaidraus stiklo naudojamos labai grynos rūdos žaliavos, priemaišų sudėtis sumažinama iki minimumo, o atitinkama NiS sudėtis taip pat yra daug mažesnė nei įprasto flotacinio stiklo, todėl jis savaime suprantamas. - sprogimo greitis gali siekti 2 ‱, maždaug 15 kartų mažesnis, palyginti su 3‰ įprasto skaidraus stiklo savaiminio sprogimo greičiu.
2. Spalvos nuoseklumas
Kadangi geležies kiekis žaliavoje yra tik 1/10 ar net mažesnis nei įprastame stikle, itin skaidrus stiklas matomoje šviesoje sugeria mažiau žalios bangos ilgio nei paprastas stiklas, todėl užtikrina stiklo spalvos pastovumą.
3. ypač skaidrus stiklas turi didesnį pralaidumą ir saulės koeficientą.
itin skaidraus stiklo parametras | |||||||||||||
Storis | pralaidumas | Atspindėjimas | saulės radiacija | šešėliavimo koeficientas | Ug | garso izoliacija | UV pralaidumas | ||||||
tiesioginis skverbimasis | atspindintis | sugeriamumas | viso | trumposios bangos | ilgosios bangos | viso | (W/M2k) | Rm (dB) | Rw (dB) | ||||
2 mm | 91,50 % | 8% | 91 % | 8% | 1% | 91 % | 1.08 | 0,01 | 1.05 | 6 | 25 | 29 | 79 % |
3 mm | 91,50 % | 8% | 90 % | 8% | 1% | 91 % | 1.05 | 0,01 | 1.05 | 6 | 26 | 30 | 76 % |
3,2 mm | 91,40 % | 8% | 90 % | 8% | 2% | 91 % | 1.03 | 0,01 | 1.05 | 6 | 26 | 30 | 75 % |
4 mm | 91,38 % | 8% | 90 % | 8% | 2% | 91 % | 1.03 | 0,01 | 1.05 | 6 | 27 | 30 | 73 % |
5 mm | 91,30 proc. | 8% | 90 % | 8% | 2% | 90 % | 1.03 | 0,01 | 1.03 | 6 | 29 | 32 | 71 % |
6 mm | 91,08 % | 8% | 89 % | 8% | 3% | 90 % | 1.02 | 0,01 | 1.03 | 6 | 29 | 32 | 70 % |
8 mm | 90,89 % | 8% | 88 % | 8% | 4% | 89 % | 1.01 | 0,01 | 1.02 | 6 | 31 | 34 | 68 % |
10 mm | 90,62 % | 8% | 88 % | 8% | 4% | 89 % | 1.01 | 0,02 | 1.02 | 6 | 33 | 36 | 66 % |
12 mm | 90,44 % | 8% | 87 % | 8% | 5% | 88 % | 1.00 val | 0,02 | 1.01 | 6 | 34 | 37 | 64 % |
15 mm | 90,09 % | 8% | 86 % | 8% | 6% | 87 % | 0,99 | 0,02 | 1.00 val | 6 | 35 | 38 | 61 % |
19 mm | 89,73 % | 8% | 84 % | 8% | 7% | 86 % | 0,97 | 0,02 | 0,99 | 6 | 37 | 40 | 59 % |
4. itin skaidrus stiklas turi mažesnį UV pralaidumą
skaidraus stiklo parametras | |||
Storis | pralaidumas | Atspindėjimas | UV pralaidumas |
2 mm | 90,80 % | 10 % | 86 % |
3 mm | 90,50 % | 10 % | 84 % |
3,2 mm | 89,50 % | 10 % | 84 % |
4 mm | 89,20 % | 10 % | 82 % |
5 mm | 89,00 % | 10 % | 80 % |
6 mm | 88,60 % | 10 % | 78 % |
8 mm | 88,20 % | 10 % | 75 % |
10 mm | 87,60 % | 10 % | 72 % |
12 mm | 87,20 % | 10 % | 70 % |
15 mm | 86,50 % | 10 % | 68 % |
19 mm | 85,00 % | 10 % | 66 % |
5. ypač skaidrus stiklas turi didesnį gamybos sunkumą, todėl kaina yra didesnė nei skaidraus stiklo
Itin skaidraus stiklo sudedamosioms dalims kvarciniam smėliui keliami aukšti kokybės reikalavimai, taip pat keliami aukšti reikalavimai geležies kiekiui, natūralaus itin balto kvarcinio smėlio rūdos yra palyginti nedaug, o itin skaidraus stiklo technologinis kiekis yra gana aukštas, todėl sunku kontroliuoti gamybą. yra maždaug 2 kartus didesnis nei skaidraus stiklo.