रासायनिकदृष्ट्या कडक काच, टच पॅनेलसाठी एजीसी ग्लास
तांत्रिक माहिती
अल्युमिनोसिलिकेट ग्लास | सोडा चुना ग्लास | |||||
प्रकार | कॉर्निंग गोरिला ग्लास | ड्रॅगनट्रेल काच | Schott Xensat | पांडा ग्लास | NEG T2X-1 ग्लास | फ्लोट ग्लास |
जाडी | 0.4 मिमी, 0.5 मिमी, 0.55 मिमी, 0.7 मिमी 1 मिमी, 1.1 मिमी, 1.5 मिमी, 2 मिमी | 0.55 मिमी, 0.7 मिमी, 0.8 मिमी 1.0 मिमी, 1.1 मिमी, 2.0 मिमी | 0.55 मिमी, 0.7 मिमी 1.1 मिमी | 0.7 मिमी, 1.1 मिमी | 0.55 मिमी, 0.7 मिमी 1.1 मिमी | 0.55 मिमी, 0.7 मिमी, 1.1 मिमी, 2 मिमी 3 मिमी, 4 मिमी, 5 मिमी, 6 मिमी |
रासायनिक मजबूत केले | DOL≥ 40um CS≥700Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 32um CS≥600Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 8um CS≥450Mpa |
कडकपणा | ≥9H | ≥9H | ≥7H | ≥7H | ≥7H | ≥7H |
संप्रेषण | >92% | >90% | >90% | >90% | >90% | >८९% |
पृष्ठभाग उपचार: अँटी ग्लेअर कोटिंग, अँटी रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग, अँटी फिंगरप्रिंट, इटो कंडक्टिव कोटिंग उपलब्ध आहे.
टेम्पर्ड पर्याय: थर्मली टेम्पर्ड, उष्णता मजबूत, रासायनिकदृष्ट्या मजबूत (रासायनिकदृष्ट्या टेम्पर्ड).