Kaca terbaja AR untuk panel sentuh perubatan
Data teknikal
KACA ANTI REFLEKTIF | ||||||||
Ketebalan | 0.7mm | 1.1mm | 2mm | 3mm | 3.2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Jenis salutan | satu lapisan satu sisi | satu lapisan dua sisi | empat lapisan dua sisi | berbilang lapisan dua sisi | ||||
Penghantaran | >92% | >94% | >96% | >98% | ||||
Refleksi | <8% | <5% | <3% | <1% | ||||
Ujian fungsional | ||||||||
Ketebalan | berat bola keluli (g) | ketinggian (cm) | ||||||
Ujian kesan | 0.7mm | 130 | 35 | |||||
1.1mm | 130 | 50 | ||||||
2mm | 130 | 60 | ||||||
3mm | 270 | 50 | ||||||
3.2mm | 270 | 60 | ||||||
4mm | 540 | 80 | ||||||
5mm | 1040 | 80 | ||||||
6mm | 1040 | 100 | ||||||
Kekerasan | >7H | |||||||
Ujian lelasan | 0000#bulu keluli dengan 1000gf,6000 kitaran, 40 kitaran/min | |||||||
Ujian kebolehpercayaan | ||||||||
Ujian anti karat (ujian semburan garam) | Kepekatan NaCL 5%: | |||||||
Ujian rintangan kelembapan | 60 ℃,90% RH,48 jam | |||||||
Ujian rintangan asid | Kepekatan HCL: 10%, Suhu: 35°C | |||||||
Ujian rintangan alkali | Kepekatan NaOH: 10%, Suhu: 60°C |
Aplikasi berkaitan
Kaca Bersalut Ar Untuk Paparan Perubatan
Kaca Terbaja Anti Reflektif Untuk Pembaca Pasport
Kaca Anti Reflektif Untuk Totem Pencari Jalan
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami