AR-gehard glas voor medisch aanraakpaneel
Technische data
ANTI-REFLECTEREND GLAS | ||||||||
Dikte | 0,7 mm | 1,1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,2 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Soort coating | één laag één kant | één laag dubbele kant | vier lagen dubbele kant | meerlaagse dubbele zijde | ||||
Doorlaatbaarheid | >92% | >94% | >96% | >98% | ||||
Reflectie | <8% | <5% | <3% | <1% | ||||
Functionele test | ||||||||
Dikte | stalen kogelgewicht (g) | Hoogte (cm) | ||||||
Botsingtest | 0,7 mm | 130 | 35 | |||||
1,1 mm | 130 | 50 | ||||||
2 mm | 130 | 60 | ||||||
3 mm | 270 | 50 | ||||||
3,2 mm | 270 | 60 | ||||||
4 mm | 540 | 80 | ||||||
5 mm | 1040 | 80 | ||||||
6 mm | 1040 | 100 | ||||||
Hardheid | >7H | |||||||
Slijtagetest | 0000#staalwol met 1000 gf,6000 cycli, 40 cycli/min | |||||||
Betrouwbaarheidstest | ||||||||
Anti-corrosietest (zoutsproeitest) | NaCL-concentratie 5%: | |||||||
Vochtbestendigheidstest | 60℃,90% RV,48 uur | |||||||
Zuurbestendigheidstest | HCL-concentratie: 10%, Temperatuur: 35°C | |||||||
Alkalibestendigheidstest | NaOH-concentratie: 10%, Temperatuur: 60°C |
Gerelateerde toepassing
Ar-gecoat glas voor medische weergave

Anti-reflecterend gehard glas voor paspoortlezer

Anti-reflecterend glas voor bewegwijzeringtotem
