AR tioata fa'afefete mo foma'i pa'i panel
Fa'amatalaga fa'apitoa
ANTI FA'ATA'ATA'U ATI | ||||||||
mafiafia | 0.7mm | 1.1mm | 2mm | 3mm | 3.2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Ituaiga fa'apipi'i | tasi le apa tasi itu | tasi le apa itu lua | fa'afa'afa itu lua | fa'a-vaega fa'alua itu | ||||
Tuuina atu | >92% | >94% | >96% | >98% | ||||
Mafaufauga Loloto | <8% | <5% | <3% | <1% | ||||
Su'ega fa'atino | ||||||||
mafiafia | mamafa polo uamea(g) | maualuga(cm) | ||||||
Su'ega a'afiaga | 0.7mm | 130 | 35 | |||||
1.1mm | 130 | 50 | ||||||
2mm | 130 | 60 | ||||||
3mm | 270 | 50 | ||||||
3.2mm | 270 | 60 | ||||||
4mm | 540 | 80 | ||||||
5mm | 1040 | 80 | ||||||
6mm | 1040 | 100 | ||||||
Malosi | >7H | |||||||
Su'ega abrasion | 0000# fulufulu u'amea ma le 1000gf,6000 ta'amilosaga,40 ta'amilosaga/min | |||||||
Su'ega fa'atuatuaina | ||||||||
Su'ega fa'afefete (su'ega masima) | NaCL fa'atonuga 5%: | |||||||
Su'ega o le susū | 60℃,90%RH,48 itula | |||||||
Su'ega fa'asa'o | HCL fa'atonuga: 10%, Vevela: 35°C | |||||||
Su'ega o le alkali | NaOH fa'atonuga: 10%, vevela: 60 ° C |
Fa'aoga fa'atatau
Ar fa'apipi'i tioata mo Fa'aaliga Fa'afoma'i
Mata'eta'e Tempered Anti Reflection Mo Tusitusi Faitau
Mata'eta'e Fa'ata'oto mo Wayfinding Totem
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou