మెడికల్ టచ్ ప్యానెల్ కోసం AR టెంపర్డ్ గ్లాస్
సాంకేతిక సమాచారం
యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ గ్లాస్ | ||||||||
మందం | 0.7మి.మీ | 1.1మి.మీ | 2మి.మీ | 3మి.మీ | 3.2మి.మీ | 4మి.మీ | 5మి.మీ | 6మి.మీ |
పూత రకం | ఒక పొర ఒక వైపు | ఒక పొర డబుల్ సైడ్ | నాలుగు పొర డబుల్ సైడ్ | బహుళ పొర డబుల్ సైడ్ | ||||
ట్రాన్స్మిటెన్స్ | >92% | >94% | >96% | >98% | ||||
ప్రతిబింబం | <8% | <5% | <3% | <1% | ||||
ఫంక్షనల్ పరీక్ష | ||||||||
మందం | స్టీల్ బాల్ బరువు(గ్రా) | ఎత్తు (సెం.మీ.) | ||||||
ప్రభావ పరీక్ష | 0.7మి.మీ | 130 | 35 | |||||
1.1మి.మీ | 130 | 50 | ||||||
2మి.మీ | 130 | 60 | ||||||
3మి.మీ | 270 | 50 | ||||||
3.2మి.మీ | 270 | 60 | ||||||
4మి.మీ | 540 | 80 | ||||||
5మి.మీ | 1040 | 80 | ||||||
6మి.మీ | 1040 | 100 | ||||||
కాఠిన్యం | >7H | |||||||
రాపిడి పరీక్ష | 1000gfతో 0000#ఉక్కు ఉన్ని,6000చక్రాలు,40చక్రాలు/నిమి | |||||||
విశ్వసనీయత పరీక్ష | ||||||||
వ్యతిరేక తుప్పు పరీక్ష (ఉప్పు స్ప్రే పరీక్ష) | NaCL ఏకాగ్రత 5%: | |||||||
తేమ నిరోధక పరీక్ష | 60℃,90% RH,48 గంటలు | |||||||
యాసిడ్ నిరోధక పరీక్ష | HCL గాఢత:10%,ఉష్ణోగ్రత: 35°C | |||||||
క్షార నిరోధక పరీక్ష | NaOH గాఢత:10%,ఉష్ణోగ్రత: 60°C |
సంబంధిత అప్లికేషన్
మెడికల్ డిస్ప్లే కోసం ఆర్ కోటెడ్ గ్లాస్
పాస్పోర్ట్ రీడర్ కోసం యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్
వేఫైండింగ్ టోటెమ్ కోసం యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ గ్లాస్
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి