4mm back printed mirror glass para sa mga touchscreen
Teknikal na data
ONE WAY GLASS | ||||
kapal | 0.7mm hanggang 8mm | |||
Uri ng patong | pilak | aluminyo | ginto | chrome |
Transmittance | >5% | >10% | >10% | >10% |
Pagninilay | <95% | <90% | <90% | <90% |
Kahusayan sa pagsubok | |
Pagsubok laban sa kaagnasan (pagsubok sa pag-spray ng asin) | Konsentrasyon ng NaCL 5%: |
Pagsubok sa paglaban sa kahalumigmigan | 60℃,90%RH,48 na oras |
Pagsubok sa paglaban sa acid | Konsentrasyon ng HCL: 10%, Temperatura: 35°C |
Pagsusuri ng alkali resistance | Konsentrasyon ng NaOH: 10%, Temperatura: 60°C |
Kaugnay na aplikasyon
Salamin sa Rearview ng Kotse
Smart Mirror
Teleprompter Mirror
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin