קעמאַקלי טאַפאַנד גלאז, AGC גלאז פֿאַר פאַרבינדן טאַפליע
טעכניש דאַטן
אַלומינאָסיליקאַט גלאז | סאָדע לייַם גלאז | |||||
טיפּ | קאָרנינג גאָריללאַ גלאז | דראַגאָנטרייל גלאז | Schott Xensat | פּאַנדאַ גלאז | נעג ט2קס-1 גלאז | פלאָוט גלאז |
גרעב | 0.4 מם, 0.5 מם, 0.55 מם, 0.7 מם 1 מם, 1.1 מם, 1.5 מם, 2 מם | 0.55 מם, 0.7 מם, 0.8 מם 1.0 מם, 1.1 מם, 2.0 מם | 0.55 מם, 0.7 מם 1.1 מם | 0.7 מם, 1.1 מם | 0.55 מם, 0.7 מם 1.1 מם | 0.55 מם, 0.7 מם, 1.1 מם, 2 מם 3 מם, 4 מם, 5 מם, 6 מם |
כעמישער געשטארקט | DOL≥ 40um CS≥700Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | DOL≥ 32um CS≥600Mpa | DOL≥ 35um CS≥650Mpa | דאָל≥ 8ום קס≥450מפּאַ |
כאַרדנאַס | ≥9ה | ≥9ה | ≥7ה | ≥7ה | ≥7ה | ≥7ה |
טראַנסמיטטאַנס | >92% | >90% | >90% | >90% | >90% | >89% |
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג: אַנטי-גלער קאָוטינג, אַנטי ריפלעקטיוו קאָוטינג, אַנטי פינגערפּרינט, קאַנדאַקטיוו קאָוטינג בנימצא.
טעמפּערד אָפּציע: טערמאַל טעמפּערד, היץ געשטארקט, כעמישער געשטארקט (כעמיש טעמפּערד).