nano Ejò conductive tejede gilasi fun awọn yipada
Imọ data
Silk iboju titẹ sita gilasi | UV titẹ sita gilasi | ||
| Organic titẹ sita | seramiki titẹ sita | |
Wulo sisanra | 0.4mm-19mm | 3mm-19mm | ko si opin |
Iwọn ilana | <1200*1880mm | <1200*1880mm | <2500*3300mm |
Sita ifarada | ± 0.05mm min | ± 0.05mm min | ± 0.05mm min |
Awọn ẹya ara ẹrọ | heatsooro ga didan tinrin inki Layer ti o ga didara ti o wu orisirisi ti inki versatility ga ni irọrun lori awọn ohun elo ti iwọn ati apẹrẹ | ibere sooro UV sooro ooru sooro oju ojo ẹri kemikali sooro | idiju sooro sooro UV ati ọpọlọpọ awọn awọ ti o wulo pupọ ti awọn ohun elo titẹ sita ṣiṣe giga lori titẹ sita awọ-pupọ |
Awọn ifilelẹ lọ | ọkan Layer awọ kọọkan akoko iye owo ti o ga fun kekere qty | ọkan Layer awọ kọọkan akoko lopin awọ aṣayan iye owo ti o ga fun kekere qty | iye owo ifaramọ inki kekere ti o ga fun qty nla |
Awọn ọran ti o jọmọ
Gilasi ti a tẹjade seramiki Fun Induction
Aṣa Tejede Gilasi Fun Smart ilekun Titiipa
Silk iboju tempered Gilasi Fun Fọwọkan Yipada
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa